Preise
Trend-Paket
Mit Polycarbonat platten 16 mm
Breite/Tiefe | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | Anzahl Pfosten | Anzahl Platten |
3000 mm | 2350€ | 2480€ | 2650€ | 2830€ | 3050€ | 3400€ | 3850€ | 2 | 3 |
4000 mm | 2590€ | 2820€ | 3050€ | 3280€ | 3520€ | 3890€ | 4400€ | 2 | 4 |
5000 mm | 2920€ | 3200€ | 3400€ | 3650€ | 3900€ | 4450€ | 4950€ | 2/3 | 5 |
6000 mm | 3200€ | 3450€ | 3720€ | 4000€ | 4300€ | 5150€ | 5650€ | 3 | 6 |
7000 mm | 3500€ | 3800€ | 4070€ | 4400€ | 4680€ | 5690€ | 6300€ | 3 | 7 |
7950 mm | 3800€ | 4100€ | 4420€ | 4750€ | 5060€ | 6650€ | 7100€ | 3 | 8 |
*Einschließlich MwSt., Montage und Anlieferung im Umkreis von 200km.
*Sparen XL
**Inkl. Stahlverstärkung 110×110 mm in der Rinne
Aufpreis:
Distanzprofile je Feld (2Stk.)- 25,00 € p/Set.
Rinnen-Aufsatz (Rund/Klassik) – 30,00 € p/m1
Pfosten 3m – 25,00 € p/Pfosten
Mit VSG 8 mm
Breite/Tiefe | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | Anzahl Pfosten | Anzahl Platten |
3000 mm | 2750€ | 2900€ | 3080€ | 3350€ | 3700€ | 4500€ | 2 | 4 |
4000 mm | 3150€ | 3450€ | 3680€ | 3900€ | 4300€ | 5100€ | 2/3 | 5 |
5000 mm | 3600€ | 3900€ | 4250€ | 4550€ | 5000€ | 6100€ | 3 | 7 |
6000 mm | 4100€ | 4500€ | 4750€ | 5100€ | 5600€ | 7000€ | 3 | 8 |
7000 mm | 4550€ | 4900€ | 5200€ | 5600€ | 6200€ | 7800€ | 3 | 9 |
7950 mm | 4900€ | 5350€ | 5700€ | 6200€ | 6800€ | 8700€ | 3 | 10 |
*Einschließlich MwSt., Montage und Anlieferung im Umkreis von 200km.
*Sparen XL
**Inkl. Stahlverstärkung 110×110 mm in der Rinne
Aufpreis:
Distanzprofile je Feld (2Stk.) – 25,00 € p/Set.
Rinnen-Aufsatz (Rund/Kiassik) – 30,00 € p/m1
Pfosten 3m – 25,00 € p/Pfosten
VSG 10 mm – 30,00 € p/m2
Top-Paket
Mit Polycarbonat platten 16 mm
Breite/Tiefe | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | 5000 mm | Anzahl Pfosten | Anzahl Platten |
3000 mm | 2750€ | 2900€ | 3100€ | 3300€ | 3510€ | 4250€ | 4700€ | 2 | 3 |
4000 mm | 3050€ | 3300€ | 3550€ | 3800€ | 4050€ | 4550€ | 5200€ | 2 | 4 |
5000 mm | 3425€ | 3700€ | 4000€ | 4250€ | 4550€ | 5250€ | 5700€ | 2 | 5 |
6000 mm | 3850€ | 4150€ | 4580€ | 4750€ | 5150€ | 5850€ | 6250€ | 2/3 | 6 |
7000 mm | 4400€ | 4550€ | 4955€ | 5300€ | 5620€ | 6250€ | 6700€ | 3 | 7 |
*Einschließlich MwSt., Montage und Anlieferung im Umkreis von 200km.
*Sparen XL
Aufpreis:
Pfosten 3m – 30,00 € p/Pfosten
Mit VSG 8 mm
Breite/Tiefe | 2000 mm | 2500 mm | 3000 mm | 3500 mm | 4000 mm | 4500 mm | Anzahl Pfosten | Anzahl Platten |
3000 mm | 3300€ | 3500€ | 3600€ | 3900€ | 4300€ | 4850€ | 2/3 | 4 |
4000 mm | 3550€ | 3850€ | 4150€ | 4550€ | 4900€ | 5500€ | 2/3 | 5 |
5000 mm | 4150€ | 4500€ | 4850€ | 5300€ | 5700€ | 6600€ | 2/3 | 6 |
6000 mm | 4850€ | 5250€ | 5550€ | 5950€ | 6500€ | 7300€ | 2/3 | 8 |
7000 mm | 5300€ | 5700€ | 6100€ | 6500€ | 7200€ | 8200€ | 3 | 9 |
*Einschließlich MwSt., Montage und Anlieferung im Umkreis von 200km.
*Sparen XL
Aufpreis:
Pfosten 3m – 30,00 € p/Pfosten
VSG 10 mm – 30,00 € p/m2
Lux-Life mit 8 mm VSG
Maße in mm (B x H) | Preis inkl. VSG 8 mm klar | Aufpries VSG 8 mm matt | Anzahl Felder |
5000×3000 | 8140€ | 640€ | 6 |
5000×3500 | 8690€ | 730€ | 6 |
5000×4000 | 9350€ | 820€ | 6 |
5000×4500 | 9790€ | 910€ | 6 |
5000×5000 | 10890€ | 1000€ | 6 |
6000×3000 | 9130€ | 750€ | 8 |
6000×3500 | 9790€ | 850€ | 8 |
6000×4000 | 10450€ | 960€ | 8 |
6000×4500 | 11440€ | 1070€ | 8 |
6000×5000 | 11990€ | 1180€ | 8 |
7000×3000 | 10120€ | 850€ | 9 |
7000×3500 | 10890€ | 980€ | 9 |
7000×4000 | 11550€ | 1100€ | 9 |
7000×4500 | 12650€ | 1230€ | 9 |
7000×5000 | 13310€ | 1350€ | 9 |
*Alle Preise einschließlich MwSt., Montage und Anlieferung im Umkreis von 200km.
Freistehende Konstruktion für Lux-Life
Breite | Ohne Stahlfundamente | Mit Stahlfundamente |
5000 mm | 1600€ | 2400€ |
6000 mm | 1900€ | 2700€ |
7000 mm | 2300€ | 3100€ |
*Alle Preise einschließlich MwSt., Montage und Anlieferung im Umkreis von 200km.